A competição consistiu de uma fase preliminar disputada entre os campeões de quatro confederações; os perdedores jogaram a disputa pelo quinto lugar. Os vencedores juntaram-se aos campeões da Europa e da América do Sul nas semifinais; os perdedores disputaram o terceiro lugar. Foi um torneio eliminatório simples, com cada time jogando duas ou três partidas.
Alvaro Saborio do Deportivo Saprissa da Costa Rica
Mohammed Noor do Al-Ittihad da Arábia Saudita
Peter Crouch do Liverpool da Inglaterra
Amoroso do Tricolor
(2 gols)
Classificação Final
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50% | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66,66% | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33% | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | |
Curiosidade
Primeiro Clube Brasileiro Tri-Campeão Mundial
Fonte
Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário